← 首页
学期时间线
把整个课程摊在一条时间线上,便于看节奏:哪几周密集、哪些是假期、考试集中在什么时候。
| 周次 | 日期 | 阶段 |
|---|---|---|
| 1–3 | 2026/5/25 – 2026/6/12 | 开课、Unit 3 导入:MAM Readiness 1、MAM Readiness 2 |
| 4–7 | 2026/6/15 – 2026/7/10 | 编程基础:ELD Task 1 10% |
| 8–10 | 2026/7/13 – 2026/7/31 | 面向对象:CSC Task 2 10%、MAM Topic Test 1 10% |
| 11–13 | 2026/8/3 – 2026/8/21 | 最密集的一段:CSC Task 1 20%、ELD Task 2A 5%、PHY Task 1 14%、HBY Topic Test 10% |
| 14–17 | 2026/8/24 – 2026/9/18 | 网络通信:MAM Investigation Pt 1 4%、MAM Investigation Pt 2 16%、ELD Task 3 10%、HBY Extended Response 7% |
| 18–19 | 2026/9/21 – 2026/10/2 | 安全框架:CSC Task 3 15%、PHY Task 2 12% |
| 20 | 2026/10/5 – 2026/10/9 | 假期 |
| 21–23 | 2026/10/12 – 2026/10/30 | 密码学、数据管理:PHY Task 3 20%*、HBY Lab Assessment 10%(带 * 的跨多个阶段) |
| 24–26 | 2026/11/2 – 2026/11/20 | 考试周:CSC Task 4 10%、MAM ACCT、MAM Topic Test 2 20%、ELD Task 4 7%、ELD Task 5 8%、PHY Task 3 20%*、HBY Evaluation Exam 20%(带 * 的跨多个阶段) |
| 27–30 | 2026/11/23 – 2026/12/18 | 数据库项目:CSC Task 5 20%*、MAM Topic Test 3 10%、ELD Task 6 10%、PHY Task 4 10%、HBY Extended Response 8%(带 * 的跨多个阶段) |
| 31–32 | 2026/12/21 – 2027/1/1 | 假期(下列项目横跨这段时间,并不在假期内交付):CSC Task 5 20%*(带 * 的跨多个阶段) |
| 33–35 | 2027/1/4 – 2027/1/21 | 期末冲刺:CSC Task 5 20%*、CSC Task 6 25%、ELD Task 7 10%、ELD Task 2B 10%、PHY Task 5 14%、HBY Topic Test 15%(带 * 的跨多个阶段) |
| 36–37+ | 2027/1/25 – 2027/2/13 | 结课考试期:MAM Final Examination 40%、ELD Task 8 30%、PHY Task 6 30%、HBY Final Exam 30% |
表里的缩写第一次出现时已在括号里展开;其余名词(ATAR、TEA、OLNA、COAT 等)见术语表。
节奏上有三处要提前准备:8 月中上旬三科作业叠在一起;11 月中下旬考试周与两项任务重叠;12 月中 CSC 项目与 MAM Topic Test 3 同期。